
Взаимное расположение и пространственная ориентация ультразвуковых датчиков позволяют наиболее эффективно производить измерения расхода даже при искажения профиля потока жидкости.
Преимущества:
Номинальный диаметр DN, мм. | Размеры, не более, мм. | |||
L* | D | D1 | H | |
50 | 500 | 160 | 125 | 400 |
65 | 500 | 180 | 160 | 235 |
80 | 600 (700) | 195 | 160 | 215 |
100 | 600 (700) | 215 | 180 | 235 |
125 | 600 (700) | 245 | 210 | 480 |
150 | 600 (700) | 280 | 240 | 300 |
200 | 700 | 335 | 295 | 355 |
250 | 700 | 405 | 355 | 425 |
300 | 700 | 460 | 410 | 480 |
350 | 800 | 520 | 470 | 740 |
400 | 900 | 580 | 525 | 600 |
450 | 900 | 640 | 585 | 850 |
500 | 1000 | 710 | 650 | 910 |
600 | 1000 | 840 | 770 | 1025 |
700 | 1100 | 910 | 840 | 1105 |
800 | 1200 | 1020 | 950 | 1210 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1430 |
1200 | 1400 | 1485 | 1390 | 1640 |
1400 | 1550 | 1675 | 1590 | 1840 |
1600 | 1650 | 1915 | 1820 | 2060 |
1800 | 1750 | 2115 | 2020 | 2260 |
2000 | 1860 | 2325 | 2230 | 2460 |
До преобразователя | После преобразователя | ||
Рекомендуемое | Допустимое | ||
- гильза термометра 0,03D<d<0,13D | 5DN | Не менее 3DN | Не менее 3DN |
- колено, полностью открытая задвижка (вентиль), тройник, расширение или сужение потока (конусность 8°) |
10DN | Не менее 7DN | Не менее 3DN |
- внезапное расширение потока, кран, симметричный вход в трубу после емкости, грязевик, группа колен в одной плоскости.* |
15DN | Не менее 10DN | Не менее 3DN |
- группа колен в разных плоскостях, не полностью открытая задвижка (вентиль), совмещенные местные сопротивления, смешивающейся более, чем на 10°С |
20DN | Не менее 15DN | Не менее 3DN |
Технические характеристики:
Условный диаметр (DN) расходомера, мм--------------От 100 до 1200
Средний срок службы, лет, не менее---------------------12
Время наработки на отказ, часов, не менее------------75000
Условия эксплуатации:
По специальному заказу возможно изготовление корпуса преобразователя из кислотостойкой стали.
Счетчик-расходомер С ППР в форме прямой трубы двухлучевой