
Регулятор перепада давления прямого действия RDT предназанчены для автоматического поддержания перепада давления на регулируемом участке трубопровода (между подающим и обратным трубопроводом) в контурах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции в тепловых пунктах объектов теплоснабжения.
![]() |
Общая контрукция регулятора перепада давления состоит из: 01 корпус клапана 02 плунжер клапана 03 мембранная камера исполнительного механизма 04 исполнительный механизм-устройство, задающее необходимое давление (задатчик) |
Наименование параметров, единицы измерения |
Значения параметров | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Условная пропускная способность Kvs, м³/час | 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 |
2,5 4,0 6,3 |
4,0 6,3 8,0 10 |
6,3 10 12,5 16 |
10 16 20 25 |
16 20 25 32 |
25 32 40 50 |
32 40 63 80 100 |
63 100 125 160 |
100 125 160 200 |
160 200 250 280 |
Коэффициент начала кавитации Z | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | ||||
Температура рабочей среды Т, С | +5...+150 С° | ||||||||||
Условное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) | ||||||||||
Рабочая среда | вода, этиленгликоль, пропиленгликоль с температурой до 150 С° | ||||||||||
Тип присоединения | фланцевый | ||||||||||
Исполнения диапазона настройки регулятора, бар (МПа)
|
|
||||||||||
0.1 | 0,08-0,9 (0,008-0,09)(оранжевая пружина) | ||||||||||
1.1 | 0,16-1,8 (0,016-0,18)(оранжевая пружина) | ||||||||||
1.2 | 0,24-3,0 (0,024-0,30) (серая пружина) | ||||||||||
1.3 | 0,4-4,8 (0,04-0,48) (оранжевая пружина + серая пружина) | ||||||||||
2.1 | 0,5-5,8 (0,05-0,58) (красная пружина) | ||||||||||
2.2 | 0,9-10,0 (0,09-1,0) (желтая пружина) | ||||||||||
2.3 | 1,4-15,8 (0,14-1,58) (красная пружина + желтая пружина) | ||||||||||
Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки, не более | 6 | ||||||||||
Относительная протечка, % от Kvs, не более | 0,05% | ||||||||||
Окружающая среда | воздух с температурой от +5 до +50 и влажностью 30-80% | ||||||||||
Материалы: | |||||||||||
корпус | чугун | ||||||||||
крышка | сталь 20 | ||||||||||
шток | нержавеющая сталь 40X13 | ||||||||||
плунжер | нержавеющая сталь 40X13 | ||||||||||
седло | нержавеющая сталь 40X13 | ||||||||||
сменный блок уплотнения штока | направляющие – PTFE, прокладки – EPDM | ||||||||||
уплотнение в затворе | "металл по металлу" | ||||||||||
мембран | EPDM на тканевой основе |
Комплектная поставка регулятора перепада давления:
Для Ду 15-100:
|
Для Ду 125-150:
|
Габаритные размеры
|
|
---|
Монтажные положения
Установка регулятора перепада давления на подающем трубопроводе |
Установка регулятора перепада давления на обратном трубопроводе |
Установка регулятора перепада давления