
Нормально закрытые. Ручной дублер. Датчик положения затвора на твердотельном реле. Сердечник привода изолирован от рабочей среды. Односторонняя подача среды.
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим и местным ручным управлением потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах.
Применяются на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах для выполнения требований по безопасности, обеспечивают быстрое аварийное перекрытие трубопроводов в стационарных технологических системах с нефтью и светлыми нефтепродуктами. Используются в узлах учета, системах слива / налива ж/д и автоцистерн, а также в печах подогрева нефти для отсечки газа, подаваемого на горелки.
Преимущественное применение: сырая и товарная нефть; светлые нефтепродукты; природный газ; азот; углекислый газ; инертные газы; топливный газ; попутный нефтяной газ с содержанием сероводорода не более 6%; кислород (исп. -О2 указывается в п. 14 обозначения); водород; метанол; горячая вода; насыщенный пар; и т. п.
Предназначен для определения крайних положений («открыт» / «закрыт») затвора электромагнитного клапана без подачи напряжения питания на его привод.
Размещается во взрывозащищённом корпусе с присоединительным штуцером, внутри которого находятся винтовые клеммные зажимы для подключения. Через корпус датчика проходит шток, связывающий подвижный сердечник соленоида электромагнитного привода и затвор клапана.
Схема управления датчика построена на микроконтроллере, который определяет положение штока, жёстко связанного с подвижным затвором клапана, и выдаёт сигналы на два твердотельных реле с одним общим контактом. В положениях затвора клапана «открыт» или «закрыт» – замкнуты общий контакт и контакт реле, соответствующего текущему положению. Схема датчика положений показана на рисунке.
Клапан закрыт: «К1» и «Общий» замкнуты, «К2» и «Общий» разомкнуты.
Клапан открыт: «К1» и «Общий» разомкнуты, «К2» и «Общий» замкнуты.
Цепи питания и сигнализации датчика положений гальванически развязаны.
Параметры электропитания: | напряжение питания, В | от 10 до 36 | |
---|---|---|---|
потребляемая мощность, Вт, не более | 0,5 | ||
Коммутационные параметры реле: | тип выхода | сухой контакт | |
коммутируемое напряжение (AC/DC), В, не более | 60 | ||
коммутируемый постоянный ток (эффективное значение переменного тока), мА, не более | 100 | ||
максимальное сопротивление замкнутых контактов, Ом | 2 | ||
максимальный ток утечки на разомкнутых контактах при напряжении 60 В, мкА | 4 | ||
Параметры кабеля для подключения: | сечение проводников, мм² | от 0,15 до 1,5 | |
диаметр кабеля по изоляции, мм | от 5 до 12 | ||
Температура окружающей среды, °C | от -50 до +60 | ||
Маркировка взрывозащиты |
1Ex d IIC T4 Gb Х |
Номинальный диаметр (DN), мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективный диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | ||||||||
Номинальное давление (PN), кгс/см² | 25 (40 - по заказу) | 25 | |||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 0 до 25 (от 0 до 40 – для PN40) | ||||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении, кгс/см² | не применяется 1) | ||||||||||||||||
Пробное давление, кгс/см² | 38 (для PN25), 60 (для PN40) | ||||||||||||||||
Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | ||||||||||||||||
Материал корпуса | сталь 10Х18Н9Л | ||||||||||||||||
Напряжение питания |
|
||||||||||||||||
Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт |
|
||||||||||||||||
Продолжительность включения, % | 100 | ||||||||||||||||
Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | 1 | |||||||||||||||
Температура рабочей среды, °C | от минуc 50 до плюс 80 (кратковременно до 100) от 5 до 195 - для исполнения «-200C» (кроме DN150) |
||||||||||||||||
Температура окружающей среды, °C | от минуc 50 (от минус 60 - по заказу) до плюс 60 | ||||||||||||||||
Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X; (1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6...T3 Gb X - только для исполнения -200C) | ||||||||||||||||
Положение на трубопроводе | приводом вверх ±90° (приводом горизонтально -90° - для исполнения «-200C») | ||||||||||||||||
Тип присоединения | фланцевое исп. F по ГОСТ 33259-2015 (другое - по заказу) | ||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм: | А, не более | 259 | 261 | 386 | 386 | 434 | 437 | 507 | 507 | 612 | 730 | ||||||
Б, не более | 212 | 215 | 246 | 246 | 287 | 285 | 344 | 344 | 452 | 585 | |||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | 350 | 490 | |||||||
Габаритные размеры исп. «-ДП», мм: | А, не более | — | — | 431 | 431 | 479 | 481 | 552 | 552 | 657 | 730 | ||||||
Б, не более | — | — | 291 | 291 | 332 | 330 | 389 | 389 | 497 | 585 | |||||||
В | — | — | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | 350 | 490 | |||||||
Габаритные размеры исп. «-200C», мм: | А, не более | 300 | 303 | 431 | 431 | 479 | 481 | 552 | 552 | — | — | ||||||
Б, не более | 253 | 257 | 291 | 291 | 332 | 330 | 389 | 389 | — | — | |||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | — | — | |||||||
Масса, кг, не более | 6.5 | 7 | 13 | 14 | 19 | 20 | 32 | 33 | 60 | 110 | |||||||
Полный срок службы, лет | 40 | ||||||||||||||||
Примечание. 1) При подаче давления в обратном направлении клапан откроется |