ША выпускается в нескольких исполнениях в зависимости от требований к надежности, технологической схемы, состава подключаемого оборудования и его мощности. Типовые ША и типы подключаемого к нему оборудования приведены в таблице:
Исполнение (обозначение) | Тип регулятора | Система отопления 1 | Система отопления 2 | Система ГВС |
---|---|---|---|---|
ША-01-1 | АРТ-01.01 | КР, Н, СХ | ||
ША-01-2 | АРТ-01.01 | КР, Н, СХ | ||
ША-01-3 | АРТ-01.01 | КР, НН, СХ | ||
ША-01-5 | АРТ-01.01 | КР, НН, СХ | ||
ША-02-1 | АРТ-01.02 | КР, Н, СХ | КР, Н, СХ | |
ША-02-2 | АРТ-01.02 | КР, Н, СХ | КР, Н, СХ | |
ША-02-3 | АРТ-01.02 | КР, НН | КР, Н, СХ | |
ША-02-5 | АРТ-01.02 | КР, НН | КР, НН | |
ША-02-7 | АРТ-01.02 | КР, НН | КР, НН | |
ША-05-1 | АРТ-05 | КР, Н, СХ | ||
ША-05-2 | АРТ-05 | КР, НН, СХ | ||
ША-05-3 | АРТ-05 | КР, Н, СХ | КР, Н, СХ | |
ША-05-3 | АРТ-05 | КР, Н, СХ | КР, Н, СХ | |
ША-05-4 | АРТ-05 | КР, НН, СХ | КР, Н, СХ | |
ША-05-4 | АРТ-05 | КР, НН, СХ | КР, Н, СХ | |
ША-05-5 | АРТ-05 | КР, НН, СХ | КР, НН, СХ | |
ША-05-5 | АРТ-05 | КР, НН, СХ | КР, НН, СХ | |
КР – клапан регулирующий; Н – насос; НН – рабочий и резервный насосы; СХ – датчик защиты насоса от «сухого хода». |
Шкафы автоматики изготавливаются индивидуально "под заказчика". Защита по электропитанию осуществляется при помощи автоматических выключателей.
ША-01 и ША-05 выпускаются в однофазном и трехфазном исполнениях.
Конструкция ША исключает прикосновение к токоведущим цепям. Корпус ША имеет степень защиты IP54 или IP31.